適用される産業: | ホテル,衣装店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店,食品・飲料店 その他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 熱い製品 2021年 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、ギヤ、ポンプ | 条件: | 新しい |
電圧: | 220V/380V/440V | パワー: | 変数 |
体重: | 1000KG | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | エネルギー 節約 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
処理の種類: | 豆産物 | 処理: | 押すこと |
モデル | BY0 | BY12 | BY15 |
電圧/周波数 (V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
パワー (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
流量 (B/h) | 36 | 48 | 60 |
尺寸 (mm) | 9060×960×1470 | 10740×960×1470 | 2420×960×1470 |
プレッシングプレート | 9 | 12 | 15 |
コンタクトパーソン: Mr. Chen
電話番号: 15001024992