|
適用される産業: | ホテル,製造工場,食品飲料工場,農場,レストラン,小売店,食品店,食品飲料店,その他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | PLCのエンジン、軸受け、変速機、モーター、ギヤ、ポンプ | 条件: | 新しい |
電圧: | 220V/380V/440V | パワー: | 変数 |
体重: | 440kg | 保証: | 1 年 |
主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 製品名: | 連続調理機 |
機能: | 暖房 | 使用: | ソヤミルク,豆腐など |
特徴: | 高効率性 | 販売後サービス: | 海外の機械のサービスに利用可能なエンジニア |
モデル
|
ZJLQ159-8
|
ZJL159-4
|
ZJL159-5
|
ZJL159-6
|
ZJL159-8
|
作業圧力 (Mpa)
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
蒸気入気圧 (Mpa)
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
沸騰温度 ((°C)
|
90~95
|
90~95
|
90~95
|
90~95
|
90~95
|
流量 (T/h)
|
5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
尺寸 (mm)
|
2254×925×1933
|
1470×650×1850
|
1850×650×1850
|
2150×650×1850
|
2450×650×1850
|
コンタクトパーソン: Mr. Chen
電話番号: 15001024992