|
商品の詳細:
|
| 適用される産業: | 食品・飲料工場 | 展示室の場所: | ない |
|---|---|---|---|
| ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
| 販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
| 基本構成要素: | ローヤリング | 条件: | 新しい |
| 電圧: | 220V | パワー: | 1.1 |
| サイズ (L*W*H): | 2180*555*1400mm | 保証: | 1 年 |
| 主要 な 売り物: | 高い 生産性 | 機能: | 多機能 |
| 材料: | 物質的なステンレス鋼 | 使用: | 商業台所電気器具 |
| 適した製品: | 健康 的 な 栄養 的 な 食物 | 製品種類: | ソヤ豆タンパク質加工ライン |
| 適用する: | スーパーマーケット | 特徴: | 高性能の安価 |
| 色: | 顧客からの要求 | 使用する: | 皮 |
| 利点: | 操作 が 簡単 効率 が 高く | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート 部品 |
| 地元サービス 場所: | ない | 港: | 天津 |
機械は,シール,エッジ切断,自動温度制御,生産日付の印刷と紫外線レイ,光電線追跡,廃棄物フィルム収集と完成品の自動送出封印はフェウマティックです 封印の縁は耐久性があります
PS: このマシンに興味があるなら 豆腐や豆乳を包む箱のサンプルを 送ってください
| モデル | ZGFK800 |
| 定数電圧 | 220V |
| 頻度 | 50Hz |
| パワー | 1.1kw |
| 生産量 | 800箱/時間 |
| サイズ | 2180*555*1400mm |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Chen
電話番号: 15001024992