|
商品の詳細:
|
適用される産業: | 食品・飲料工場 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | ローヤリング | 保証: | 1 年 |
アプリケーション フィールド: | 商業ケイタリング | 処理の種類: | 豆産物 |
処理: | フライス盤 | 適用する: | 食品産業 |
機能: | 多機能 | 使用: | 食品工業装置 |
材料: | 完全に不?? 鋼 | 利点: | 操作 が 簡単 効率 が 高く |
適した: | スナックバー | 色: | 顧客の需要 |
特徴: | 顧客の需要 | 保証後のサービス: | ビデオ技術サポート 部品 |
地元サービス 場所: | ない | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート |
港: | 天津 |
この機械は,大豆ミルク機械と単板の豆腐プレス機と組み合わせられています.
スタッドレスタイヤで作られ,自動で水を満たし,操作が簡単です.
豆乳の味は美味しく新鮮で 機械で作る豆腐は柔らかく美味しい
さらに,プレッサーの場合は,手動式または気圧式プレッサーを選択できます.
主な技術パラメータ |
||
タイプ |
WSD-Y-1 |
|
パワー (KW) |
1.5 |
|
電圧 (V) |
220/380 |
|
蒸気消費量 (kg/h) |
15 |
|
ソーヤミルク生産量 (kg/h) |
80 |
|
トーフーの生産量 ((kg/h) |
20から30 |
|
形/サイズ (mm) |
2400*800*1680 |
コンタクトパーソン: Mr. Chen
電話番号: 15001024992