適用される産業: | ホテル,衣装店,製造工場,食品・飲料工場,農場,レストラン,食品店,食品・飲料店 その他 | 展示室の場所: | ない |
---|---|---|---|
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
販売形態: | 普通の製品 | 基本部品の保証: | 1 年 |
基本構成要素: | エンジン、軸受け、変速機、モーター、ギヤ、ポンプ | 条件: | 新しい |
電圧: | 380V/50Hz | パワー: | 2.2kw |
体重: | 150のKG | サイズ (L*W*H): | 60*80*160cm |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 操作が簡単 |
使用: | ソヤミルク,豆腐など | 容量: | 80kg/h |
特徴: | 簡単 に 清掃 さ れ,高速 に 処理 さ れる |
モデル | 電圧 | 頻度 | パワー | 豆乳の生産量 | 回転速度 | 寸法 (L×W×H) |
MJ150 | 380 | 50Hz | 2.2KW | 80 ((kg/h) | 2800 | 600×800×1600mm |
コンタクトパーソン: Mr. Chen
電話番号: 15001024992